翻訳と辞書
Words near each other
・ Friuli
・ Friuli Air Assault Brigade
・ Friuli innovazione
・ Friuli Movement
・ Friuli-Venezia Giulia
・ Friuli-Venezia Giulia regional election, 1964
・ Friuli-Venezia Giulia regional election, 1968
・ Friuli-Venezia Giulia regional election, 1973
・ Friuli-Venezia Giulia regional election, 1978
・ Friuli-Venezia Giulia regional election, 1983
・ Friuli-Venezia Giulia regional election, 1988
・ Friuli-Venezia Giulia regional election, 1993
・ Friuli-Venezia Giulia regional election, 1998
・ Friuli-Venezia Giulia regional election, 2003
・ Friuli-Venezia Giulia regional election, 2008
Friuli-Venezia Giulia regional election, 2013
・ Friuli-Venezia Giulia wine
・ Friulian Autonomist Movement
・ Friulian Front
・ Friulian language
・ Friulian literature
・ Friulian Revolt of 1511
・ Friulians
・ Friulimicin
・ Frivaldszkyola
・ Friville-Escarbotin
・ Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund
・ Frivolous litigation
・ Frivolous or vexatious
・ Frivolous Wife


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

Friuli-Venezia Giulia regional election, 2013 : ウィキペディア英語版
Friuli-Venezia Giulia regional election, 2013

The Friuli-Venezia Giulia regional election of 2013 took place on 21–22 April 2013 in the Friuli-Venezia Giulia region of Italy.
Debora Serracchiani, Socialist MEP and regional leader of the Democratic Party (PD), narrowly defeated incumbent Renzo Tondo of The People of Freedom (PdL) 39.4% to 39.0%; Saverio Galluccio of the Five Star Movement (M5S) came third with 19.2% of the vote.〔 Serracchiani was the second woman to hold the office of President of Friuli-Venezia Giulia, after Alessandra Guerra of Lega Nord Friuli (LNF) in 1994–1995.〔http://rulers.org/italreg.html〕 The turnout was a record low as a mere 50.5% of eligible voters turned out to vote.〔
In the election, the PD was the most voted list with 26.8% (resulting in 20 seats, including Serracchiani's), but the combined result of the PdL and its sister-list "Responsible Autonomy" (comprising PdL members, centre-right independents and the Friulian Autonomist Movement)〔http://www.udinetoday.it/politica/valeria-grillo-autonomia-responsabile-friuli-grande-provincia.html〕 was 30.7% (resulting in a total of 13 seats including Tondo's). Other than LNF (8.3%, 3 seats), two other regional parties, Citizens for the President (5.3%, 3 seats) and Slovene Union (1.4%, 1 seat, Slovene minority), gained seats in the Regional Council.〔
On the same day of the regional election, also provincial and municipal elections were held. LNF's Pietro Fontanini was re-elected President of the Province of Udine by beating PD's Andrea Lerussi 50.0% to 41.1%. In the occasion, the separatist Friulian Front made its debut in electoral politics with 5.7% of the vote.〔http://www.repubblica.it/static/speciale/2013/elezioni/provinciali/udine.html〕 In Udine no candidate for mayor passed the required 50%; a run-off will be held on 5–6 May.〔http://www.repubblica.it/static/speciale/2013/elezioni/comunali/udine.html〕
==Results==

|- bgcolor="#E9E9E9"
!style="background-color:#E9E9E9" align=left rowspan=2 valign=bottom|Candidates
!colspan="4" align="center" valign=top|Regional lists
!colspan="6" align="center" valign=top|Provincial lists
!colspan="2" align="center" valign=top|Total
|-
|- bgcolor="#E9E9E9"
|align="center" valign=top|votes
|align="center" valign=top|%
|align="center" valign=top|+/–
|align="center" valign=top|seats
|align="center" valign=top|Parties
|align="center" valign=top|votes
|align="center" valign=top|%
|align="center" valign=top|+/–
|align="center" valign=top|seats
|align="center" valign=top|+/–
|align="center" valign=top|group
|align="center" valign=top|+/–
|-
!rowspan="5" align="left" valign="top"|Debora Serracchiani
|rowspan="5" valign="top"|211,508
|rowspan="5" valign="top"|39.39
|rowspan="5" valign="top"|–6.8
|rowspan="5" valign="top"|1

|align="left"| Democratic Party
| align=right|107,155
| align=right|26.8
| align=right|–3.1
| align=right|19
| align=right|+4
| rowspan="5" align="right" valign="top"|27
| rowspan="5" align="right" valign="top"|+3
|-
|align="left"| Citizens for the President
| align=right|21,169
| align=right|5.3
| align=right|+0.2
| align=right|3
| align=right|+1
|-
|align="left"| Left Ecology Freedom
| align=right|17,764
| align=right|4.5
| align=right|–1.2
| align=right|3
| align=right|
|-
|align="left"| Slovene Union
| align=right|5,651
| align=right|1.4
| align=right|+0.2
| align=right|1
| align=right|
|-
|align="left"| Italy of Values
| align=right|4,006
| align=right|1.0
| align=right|–3.5
| align=right|—
| align=right|–2

|-
!rowspan="6" align="left" valign="top"|Renzo Tondo
|rowspan="6" valign="top"|209,457
|rowspan="6" valign="top"|39.00
|rowspan="6" valign="top"|–14.8
|rowspan="6" valign="top"|1

|align="left"| The People of Freedom
| align=right|80,052
| align=right|20.0
| align=right|–13.0
| align=right|8
| align=right|–13
| rowspan="6" align="right" valign="top"|17
| rowspan="6" align="right" valign="top"|–18
|-
|align="left"| Responsible Autonomy–Tondo List (incl. MAF)
| align=right|42,847
| align=right|10.7
| align=right|''New''
| align=right|4
| align=right|''New''
|-
|align="left"| Lega Nord Friuli-Venezia Giulia
| align=right|33,050
| align=right|8.3
| align=right|–4.6
| align=right|3
| align=right|–5
|-
|align="left"| Union of the Centre
| align=right|14,758
| align=right|3.7
| align=right|–2.5
| align=right|1
| align=right|–3
|-
|align="left"| The Right
| align=right|6,209
| align=right|1.6
| align=right|''New''
| align=right|—
| align=right|''New''
|-
|align="left"| Pensioners' Party
| align=right|3,741
| align=right|0.9
| align=right|–0.6
| align=right|—
| align=right|

|-
!rowspan="1" align="left" valign="top"|Saverio Galluccio
|rowspan="1" valign="top"|103,135
|rowspan="1" valign="top"|19.21
|rowspan="1" valign="top"|''New''
|rowspan="1" valign="top"|—

|align="left"| Five Star Movement
| align=right|54,952
| align=right|13.8
| align=right|''New''
| align=right|5
| align=right|''New''
| rowspan="1" align="right" valign="top"|5
| rowspan="1" align="right" valign="top"|''New''

|-
!rowspan="1" align="left" valign="top"|Franco Bandelli
|rowspan="1" valign="top"|12,909
|rowspan="1" valign="top"|2.4
|rowspan="1" valign="top"|''New''
|rowspan="1" valign="top"|—

|align="left"| A Different Region
| align=right|8,231
| align=right|2.1
| align=right|''New''
| align=right|—
| align=right|''New''
| rowspan="1" align="right" valign="top"|—
| rowspan="1" align="right" valign="top"|''New''

|-
|- bgcolor="#E9E9E9"
!rowspan="1" align="left" valign="top"|Total candidates
!rowspan="1" align="right" valign="top"|536,992
!rowspan="1" align="right" valign="top"|100.0
!rowspan="1" align="right" valign="top"|
!rowspan="1" align="right" valign="top"|2
!rowspan="1" align="left" valign="top"|Total parties
!rowspan="1" align="right" valign="top"|399,585
!rowspan="1" align="right" valign="top"|100.0
!rowspan="1" align="right" valign="top"|
!rowspan="1" align="right" valign="top"|47
!rowspan="1" align="right" valign="top"|–10
!rowspan="1" align="right" valign="top"|49
!rowspan="1" align="right" valign="top"|–10
|}
Source: (Region of Friuli-Venezia Giulia – Elections )


抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「Friuli-Venezia Giulia regional election, 2013」の詳細全文を読む



スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.